أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء -26 أغسطس 2026- تحركات محدودة، وسط متابعة مستمرة لتغيرات الأسواق العالمية وانعكاسها على أسعار المعدن النفيس محليًا.
وسجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4643.31 دولار، منخفضًا بمقدار 16.21 دولار، فيما بلغ سعر أونصة الذهب للبيع في السوق السعودية نحو 17,412.41 ريال، مقابل 17,416.16 ريال لسعر الأونصة عند الشراء.
أسعار الذهب اليوم
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 559.82 ريال | 149.29 دولار |
| عيار 22 | 513.17 ريال | 136.85 دولار |
| عيار 21 | 489.85 ريال | 130.63 دولار |
| عيار 18 | 419.87 ريال | 111.96 دولار |
| عيار 14 | 326.56 ريال | 87.08 دولار |
وتشير بيانات الأسعار إلى ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 مقارنة بسعره المسجل أمس، إذ بلغ أمس نحو 557.61 ريال، بينما سجل اليوم 559.82 ريال، كما ارتفع عيار 21 من 487.91 ريال إلى 489.85 ريال.
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 615.81 ريال | 164.21 دولار |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,469.54 ريال | 391.88 دولار |
| سبيكة 5 جرامات | 2,911.08 ريال | 776.29 دولار |
| سبيكة 10 جرامات | 5,754.99 ريال | 1,534.66 دولار |
| سبيكة 20 جرامًا | 11,431.59 ريال | 3,048.43 دولار |
| سبيكة نصف أونصة | 8,906.45 ريال | 2,375.05 دولار |
| سبيكة أوقية | 17,004.50 ريال | 4,534.53 دولار |
| سبيكة أونصة | 17,725.84 ريال | 4,726.89 دولار |
| سبيكة 50 جرامًا | 28,383.05 ريال | 7,568.81 دولار |
| سبيكة 100 جرام | 56,654.13 ريال | 15,107.77 دولار |
| سبيكة نصف كيلو | 282,374.95 ريال | 75,299.99 دولار |
| سبيكة 1 كيلو | 563,742.21 ريال | 150,331.26 دولار |
| سبيكة تولة | 6,712.50 ريال | 1,790.00 دولار |
وسجلت سبيكة الذهب أوقية نحو 17,004.50 ريال، بينما بلغ سعر سبيكة الأونصة نحو 17,725.84 ريال.
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 508.17 ريال | 600.41 ريال |
| عيار 21 | 484.85 ريال | 578.02 ريال |
| عيار 18 | 414.87 ريال | 562.62 ريال |
وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية في محال الصاغة وفق المصنعية والضريبة وتفاصيل القطعة، بينما تتغير أسعار الذهب الخام بصورة مستمرة تبعًا لحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.
