تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بعد هبوط الأونصة عالميًا
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 تراجعًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا، حيث سجلت الأونصة 4343.26 دولار، بانخفاض قدره 11.48 دولار، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.
أسعار جرام الذهب في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 523.65 | 139.64 |
| عيار 22 | 480.01 | 128.00 |
| عيار 21 | 458.19 | 122.18 |
| عيار 18 | 392.74 | 104.73 |
| عيار 14 | 305.46 | 81.46 |
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 458.19 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 523.65 ريال.
أسعار أونصة الذهب اليوم
| البيان | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الذهب بيع | 16,287.23 | 4,343.26 |
| أونصة الذهب شراء | 16,290.98 | 4,344.26 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 576.01 | 153.60 |
| 2.5 جرام | 1,374.58 | 366.55 |
| 5 جرامات | 2,722.97 | 726.12 |
| 10 جرامات | 5,383.10 | 1,435.49 |
| 20 جرامًا | 10,692.89 | 2,851.44 |
| 50 جرامًا | 26,548.94 | 7,079.72 |
| 100 جرام | 52,993.15 | 14,131.51 |
| أوقية | 16,580.40 | 4,421.44 |
| نصف أونصة | 8,330.92 | 2,221.58 |
| تولة | 6,278.74 | 1,674.33 |
| نصف كيلو | 264,127.92 | 70,434.11 |
| 1 كيلو | 527,313.27 | 140,616.87 |
أسعار جنيهات الذهب اليوم
| جنيه الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 8 جرام عيار 21 | 4,398.64 | 1,172.97 |
| 8 جرام عيار 22 | 4,608.10 | 1,228.83 |
| 8 جرام عيار 24 | 5,027.02 | 1,340.54 |
أسعار الذهب في محلات الصاغة
وتختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية عن أسعار الذهب الخام، بسبب المصنعية وهوامش البيع والشراء، وجاءت الأسعار كالتالي:
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 475.01 | 561.61 |
| عيار 21 | 453.19 | 540.67 |
| عيار 18 | 387.74 | 526.27 |
وتتغير أسعار الذهب في السعودية بصورة مستمرة وفق حركة الأونصة عالميًا، إلى جانب عوامل العرض والطلب وتحركات الأسواق، لذلك قد تختلف الأسعار الفعلية من محل لآخر بحسب المصنعية والرسوم المضافة.
