أسعار الفضة في السعودية اليوم الأحد
سجلت أسعار الفضة في السعودية اليوم -الأحد 16 أغسطس 2026- ارتفاعًا هامشيًا مقارنة بمستويات أمس، بعدما صعدت أونصة الفضة إلى 64.72 دولار مقابل 64.71 دولار في 15 أغسطس، بزيادة قدرها 0.01 دولار، فيما بلغت قيمتها نحو 242.70 ريال.
وبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 7.79 ريال، بما يعادل 2.08 دولار، فيما سجل جرام الفضة عيار 958 نحو 7.47 ريال، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 7.21 ريال.
وسجل جرام فضة عيار 900 نحو 7.02 ريال، بينما بلغ سعر جرام فضة عيار 800 نحو 6.24 ريال، وسجل جرام الفضة عيار 880 نحو 6.86 ريال.
وعلى مستوى السبائك الجديدة من عيار 999، بلغ سعر جرام الفضة 10.38 ريال، فيما سجلت أونصة الفضة نحو 320.36 ريال.
وبلغ سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا 513.05 ريال، وسبيكة 100 جرام 1,022.19 ريال، بينما سجلت سبيكة 200 جرام 1,950.75 ريال.
وبلغ سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرامًا عند الشراء الجديد 2,399.42 ريال، وسجلت سبيكة 500 جرام نحو 4,752.03 ريال، فيما بلغ سعر سبيكة الفضة وزن كيلو جرام 9,363.61 ريال، ووصل سعر ريال الفضة السعودي إلى 119.99 ريال.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 242.70 | 64.72 |
| جرام الفضة عيار 999 | 7.79 | 2.08 |
| جرام الفضة عيار 958 | 7.47 | 1.99 |
| جرام الفضة عيار 925 | 7.21 | 1.92 |
| جرام الفضة عيار 900 | 7.02 | 1.87 |
| جرام الفضة عيار 800 | 6.24 | 1.66 |
| جرام الفضة عيار 880 | 6.86 | 1.83 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة (عيار 999)
| سبيكة الفضة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| جرام الفضة | 10.38 | 2.77 |
| أونصة الفضة | 320.36 | 85.43 |
| 50 جرامًا | 513.05 | 136.81 |
| 100 جرام | 1,022.19 | 272.58 |
| 200 جرام | 1,950.75 | 520.20 |
| 250 جرامًا | 2,399.42 | 639.85 |
| 500 جرام | 4,752.03 | 1,267.21 |
| 1 كيلو جرام | 9,363.61 | 2,496.96 |
| ريال الفضة السعودي | 119.99 | 32.00 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة (عيار 999)
| سبيكة الفضة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| جرام الفضة | 7.78 | 2.07 |
| أونصة الفضة | 242.00 | 64.53 |
| 50 جرامًا | 389.03 | 103.74 |
| 100 جرام | 778.05 | 207.48 |
| 200 جرام | 1,556.10 | 414.96 |
| 250 جرامًا | 1,945.13 | 518.70 |
| 500 جرام | 3,890.25 | 1,037.40 |
| 1 كيلو جرام | 7,780.51 | 2,074.80 |
| ريال الفضة السعودي | 90.64 | 24.17 |
