ارتفاع أسعار الفضة في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
سجل سعر جرام الفضة في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو 7.09 ريال للفضة النقية عيار 999، بينما ارتفع سعر أونصة الفضة إلى 58.94 دولار، مقارنة بـ58.16 دولار في تعاملات أمس، في مؤشر على تحرك أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات الأخيرة.
وبلغ سعر أونصة الفضة اليوم 221.025 ريال، بما يعادل 58.940 دولار، فيما سجل جرام الفضةعيار 958 نحو 6.80 ريال، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 6.57 ريال.
وسجل جرام فضة العملات عيار 900 نحو 6.39 ريال، في حين بلغ سعر جرام فضة عيار 800 نحو 5.68 ريال، ووصل سعر جرام الفضة عيار 880 إلى 6.25 ريال.
وبالنسبة إلى السبائك الجديدة عيار 999، بلغ سعر جرام الفضة 9.45 ريال، فيما سجلت أونصة الفضة 291.753 ريال.
وبلغ سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا 467.23 ريال، وسبيكة 100 جرام 930.90 ريال، بينما سجلت سبيكة 200 جرام 1,776.53 ريال.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 221.025 | 58.940 |
| جرام الفضة عيار 999 | 7.09 | 1.89 |
| جرام الفضة عيار 958 | 6.80 | 1.81 |
| جرام الفضة عيار 925 | 6.57 | 1.75 |
| جرام الفضة عيار 900 | 6.39 | 1.70 |
| جرام الفضة عيار 880 | 6.25 | 1.67 |
| جرام الفضة عيار 800 | 5.68 | 1.51 |
أسعار سبائك الفضة شراء جديد
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الفضة | 9.45 | 2.52 |
| أونصة الفضة | 291.753 | 77.801 |
| سبيكة الفضة 50 جرامًا | 467.23 | 124.59 |
| سبيكة الفضة 100 جرام | 930.90 | 248.24 |
| سبيكة الفضة 200 جرام | 1,776.53 | 473.74 |
| سبيكة الفضة 250 جرامًا | 2,185.14 | 582.70 |
| سبيكة الفضة 500 جرام | 4,327.64 | 1,154.04 |
| سبيكة الفضة 1 كيلو | 8,527.36 | 2,273.96 |
| ريال الفضة السعودي | 109.28 | 29.14 |
أسعار سبائك الفضة إعادة بيع
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الفضة | 7.08 | 1.89 |
| أونصة الفضة | 220.325 | 58.753 |
| سبيكة الفضة 50 جرامًا | 354.18 | 94.45 |
| سبيكة الفضة 100 جرام | 708.36 | 188.90 |
| سبيكة الفضة 200 جرام | 1,416.73 | 377.79 |
| سبيكة الفضة 250 جرامًا | 1,770.91 | 472.24 |
| سبيكة الفضة 500 جرام | 3,541.82 | 944.48 |
| سبيكة الفضة 1 كيلو | 7,083.64 | 1,888.97 |
| ريال الفضة السعودي | 82.52 | 22.01 |
