تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 13 يوليو 2026
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، تراجعًا بمختلف الأعيرة، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى 4054.70 دولار، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين لحركة الأسواق العالمية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 488.86 ريال، بينما بلغ عيار 22 نحو 448.12 ريال، فيما استقر عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، عند 427.75 ريال، وسجل عيار 18 نحو 366.64 ريال، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 285.17 ريال.
كما انخفض سعر أونصة الذهب للبيع إلى 15,205.13 ريال (4054.70 دولار)، بينما سجلت أونصة الشراء 15,208.88 ريال (4055.70 دولار)، وفق آخر تحديث للأسعار.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 488.86 | 130.36 |
| عيار 22 | 448.12 | 119.50 |
| عيار 21 | 427.75 | 114.07 |
| عيار 18 | 366.64 | 97.77 |
| عيار 14 | 285.17 | 76.04 |
| أونصة الذهب | 15,205.13 | 4,054.70 |
وأظهرت بيانات السوق تراجع الأسعار مقارنة بجلسة أمس، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 434.57 ريال إلى 427.75 ريال، كما تراجع عيار 24 من 496.66 ريال إلى 488.86 ريال، في استمرار لحركة الهبوط التي تأثرت بانخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
وفي سوق السبائك جاءت الأسعار كالتالي:-
| السبيكة | السعر (ريال) | السعر (دولار) |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 537.74 | 143.40 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,283.25 | 342.20 |
| سبيكة 5 جرامات | 2,542.06 | 677.88 |
| سبيكة 10 جرامات | 5,025.45 | 1,340.12 |
| سبيكة 20 جرامًا | 9,982.47 | 2,661.99 |
| سبيكة 50 جرامًا | 24,785.07 | 6,609.35 |
| سبيكة 100 جرام | 49,472.36 | 13,192.63 |
| سبيكة نصف أونصة | 7,777.42 | 2,073.98 |
| سبيكة أونصة | 15,478.82 | 4,127.68 |
| سبيكة تولة | 5,861.59 | 1,563.09 |
| سبيكة نصف كيلو | 246,579.64 | 65,754.57 |
| سبيكة 1 كيلو | 492,279.33 | 131,274.49 |
| جنيه ذهب عيار 21 (8 جم) | 4,106.40 | 1,095.04 |
| جنيه ذهب عيار 22 (8 جم) | 4,301.94 | 1,147.19 |
| جنيه ذهب عيار 24 (8 جم) | 4,693.03 | 1,251.47 |
أسعار الذهب في محلات الصاغة
| العيار | بيع المستعمل (ريال) | شراء الجديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 443.12 | 524.30 |
| عيار 21 | 422.75 | 504.75 |
| عيار 18 | 361.64 | 491.30 |
وتُحدث أسعار الذهب في السعودية بشكل دوري وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر الأونصة، ما يجعلها محل اهتمام المستثمرين والراغبين في شراء المشغولات الذهبية والسبائك.
