أسعار الفضة اليوم الثلاثاء بالسعودية.. تحديث جديد للجرام والسبائك
شهدت أسواق الفضة في السعودية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 تداولات عند مستوى 69.79 دولار للأونصة، بالتزامن مع متابعة مستمرة لأسعار جرامات الفضة والسبائك في السوق المحلية.
وتحظى الفضة باهتمام متزايد في الأسواق السعودية سواء لأغراض الاستثمار أو صناعة الجواهر، خصوصًا مع استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق السلع والمعادن عالميًا.
سعر الفضة في السعودية اليوم
وجاءت أسعار الفضة في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 261.71 | 69.79 |
| جرام فضة عيار 999 | 8.40 | 2.24 |
| جرام فضة عيار 958 | 8.05 | 2.15 |
| جرام فضة عيار 925 | 7.78 | 2.07 |
| جرام فضة عيار 900 | 7.57 | 2.02 |
| جرام فضة عيار 880 | 7.40 | 1.97 |
| جرام فضة عيار 800 | 6.72 | 1.79 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999
واصلت السبائك الفضية تسجيل مستويات مستقرة في السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 11.19 | 2.98 |
| أونصة الفضة | 345.46 | 92.12 |
| سبيكة 50 جراما | 553.24 | 147.53 |
| سبيكة 100 جرام | 1,102.27 | 293.94 |
| سبيكة 200 جرام | 2,103.57 | 560.95 |
| سبيكة 250 جراما | 2,587.39 | 689.97 |
| سبيكة 500 جرام | 5,124.29 | 1,366.48 |
| سبيكة 1 كيلو | 10,097.13 | 2,692.57 |
| ريال الفضة السعودي | 129.39 | 34.51 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة
أما أسعار إعادة بيع السبائك عيار 999 فقد سجلت المستويات التالية:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 8.39 | 2.24 |
| أونصة الفضة | 261.01 | 69.60 |
| سبيكة 50 جراما | 419.59 | 111.89 |
| سبيكة 100 جرام | 839.18 | 223.78 |
| سبيكة 200 جرام | 1,678.35 | 447.56 |
| سبيكة 250 جراما | 2,097.94 | 559.45 |
| سبيكة 500 جرام | 4,195.89 | 1,118.90 |
| سبيكة 1 كيلو | 8,391.77 | 2,237.81 |
| ريال الفضة السعودي | 97.76 | 26.07 |
أداء أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
شهدت أسعار الأونصة تذبذبًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، حيث سجلت 70.60 دولار في 15 يونيو، مقابل 68.04 دولار في 14 يونيو و67.99 دولار في 13 يونيو، قبل أن تستقر اليوم عند 69.79 دولار، ما يعكس استمرار حركة الصعود والهبوط في سوق المعادن النفيسة العالمية.
