أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 مايو 2026
شهدت أسعار العملات مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 تفاوتًا في قيمها الشرائية، حيث أظهرت البيانات تصدر العملات الخليجية للمراكز الأولى.
وسجّل الدينار الكويتي 12.14 ريال، والدينار البحريني 9.94 ريال، والريال العماني بـ 9.75 ريال، والدينار الأردني 5.29 ريال، والدرهم الإماراتي والريال القطري 1.01 و 1.02 ريال على التوالي.
واستقر سعر صرف الدولار عند 3.75 ريال، في حين حافظ اليورو على مستوى 4.38 ريال مقابل الريال الواحد.
أسعار صرف العملات اليوم في السعودية
| العملة | المقابل بالريال السعودي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.75 |
| اليورو | 4.38 |
| الدولار الأسترالي | 2.70 |
| الدرهم الإماراتي | 1.01 |
| الريال القطري | 1.02 |
| الدينار الكويتي | 12.14 |
| الدينار البحريني | 9.94 |
| الدينار الأردني | 5.29 |
| الجنيه المصري | 0.069 |
| الدرهم المغربي | 0.40 |
| الليرة التركية | 0.082 |
| الريال اليمني | 0.015 |
| الريال العُماني | 9.75 |
| التاكا البنغلاديشي | 0.030 |
| الروبية الهندية | 0.039 |
| الروبية الإندونيسية | 0.00022 |
| البيسو الفلبيني | 0.061 |
