تراجع محدود في أسعار الفضة بالسعودية اليوم الأربعاء 15 إبريل 2026
شهدت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 15 إبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر أونصة الفضة عالميًا إلى 79.24 دولار، بتراجع قدره 0.73 دولار، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تحركات المعادن النفيسة وسط تقلبات اقتصادية عالمية.
ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تغيرات في مستويات الطلب والعرض، ما أدى دورًا في تحرك الأسعار بشكل متذبذب خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر الأونصة بين مستويات مختلفة، مسجلاً 76.64 دولار أمس، و74.35 دولار قبل يومين، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي في السوق.
جاءت أسعار الفضة في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 297.15 | 79.24 |
| جرام فضة عيار 999 | 9.53 | 2.54 |
| جرام فضة عيار 958 | 9.14 | 2.44 |
| جرام فضة عيار 925 | 8.83 | 2.35 |
| جرام فضة عيار 900 | 8.59 | 2.29 |
| جرام فضة عيار 800 | 7.64 | 2.04 |
| جرام فضة عيار 880 | 8.40 | 2.24 |
وفيما يتعلق بأسعار سبائك الفضة الجديدة، سجلت مستويات أعلى مقارنة بأسعار إعادة البيع، ما يعكس الفارق بين سعر الشراء من السوق وسعر التداول.
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد)
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 12.71 | 3.39 |
| أونصة الفضة | 392.23 | 104.59 |
| سبيكة 50 جرامًا | 628.15 | 167.51 |
| سبيكة 100 جرام | 1,251.52 | 333.74 |
| سبيكة 200 جرام | 2,388.40 | 636.91 |
| سبيكة 250 جرامًا | 2,937.74 | 783.40 |
| سبيكة 500 جرام | 5,818.15 | 1,551.51 |
| سبيكة 1 كيلو | 11,464.34 | 3,057.16 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع)
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 9.53 | 2.54 |
| أونصة الفضة | 296.45 | 79.05 |
| سبيكة 50 جرامًا | 476.56 | 127.08 |
| سبيكة 100 جرام | 953.11 | 254.16 |
| سبيكة 200 جرام | 1,906.22 | 508.33 |
| سبيكة 250 جرامًا | 2,382.78 | 635.41 |
| سبيكة 500 جرام | 4,765.56 | 1,270.82 |
| سبيكة 1 كيلو | 9,531.12 | 2,541.63 |
ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك خلال الفترة المقبلة وفقًا لعوامل السوق العالمية، من بينها أسعار الفائدة وقوة الدولار وحجم الطلب الصناعي، ما يضع الفضة ضمن قائمة الأصول التي تحظى بمتابعة مستمرة من المستثمرين في مختلف الأسواق.
