تحركات محدودة في أسعار الذهب في السعودية اليوم 15 إبريل 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 إبريل 2026 انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 4821.79 دولار، متراجعًا بمقدار 2.03 دولار.
وأظهرت البيانات المحدثة استمرار التفاوت بين أسعار البيع والشراء، مع تسجيل سعر أونصة الذهب للبيع 18,081.71 ريال، مقابل 18,085.46 ريال للشراء.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 581.34 ريال، ما يعادل 155.02 دولار، بينما سجل عيار 22 نحو 532.90 ريال، وعيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 508.67 ريال.
ووصل سعر عيار 18 إلى 436.01 ريال، وعيار 14 إلى 339.12 ريال.
وفيما يتعلق بالجنيهات الذهبية، سجل الجنيه عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 4,883.27 ريال، بينما بلغ عيار 22 نحو 5,115.81 ريال، ووصل عيار 24 إلى 5,580.88 ريال.
أسعار الذهب في السعودية للجرام
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 581.34 | 155.02 |
| عيار 22 | 532.90 | 142.11 |
| عيار 21 | 508.67 | 135.65 |
| عيار 18 | 436.01 | 116.27 |
| عيار 14 | 339.12 | 90.43 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 639.48 | 170.53 |
| 5 جرامات | 3,022.98 | 806.13 |
| 10 جرامات | 5,976.20 | 1,593.65 |
| 20 جرامًا | 11,871.00 | 3,165.60 |
| 50 جرامًا | 29,474.04 | 7,859.74 |
| 100 جرام | 58,831.81 | 15,688.48 |
| 1 كيلو | 585,411.39 | 156,109.70 |
| نصف أونصة | 9,248.80 | 2,466.35 |
| أونصة كاملة | 18,407.18 | 4,908.58 |
أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 527.90 | 623.49 |
| عيار 21 | 503.67 | 600.24 |
| عيار 18 | 431.01 | 584.25 |
