تعرف على أحدث أسعار الفضة في السعودية اليوم الأحد 22 فبراير 2026
سجلت أسعار الفضة في السوق السعودي، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين محدود في أسعار السبائك والمشغولات الفضية، وفق أحدث بيانات التداول.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لتحركات أسعار الفضة التي تحظى باهتمام المستثمرين والمتعاملين في سوق المعادن الثمينة.
أظهرت البيانات أن أسعار الفضة حافظت على مستوياتها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغ سعر أونصة الفضة 84.62 دولار دون تسجيل أي تغيير يُذكر. ويُعد سعر الأونصة مؤشرًا رئيسيًا يُستند إليه في تقييم اتجاهات السوق وحركة البيع والشراء.
وفيما يتعلق بأسعار الجرام، تراوحت أسعار الفضة بحسب درجة النقاء والعيار بين 2.17 دولار و2.72 دولار، ما يعكس فروقات طبيعية ترتبط بنسبة الفضة الخالصة في كل منتج.
أسعار الفضة حسب العيار في السعودية اليوم
| نوع الفضة | وحدة القياس | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|---|
| أونصة الفضة | أونصة | 317.325 | 84.620 |
| الفضة النقية | جرام عيار 999 | 10.18 | 2.72 |
| الفضة البريطانية | جرام عيار 958 | 9.76 | 2.60 |
| الفضة الاسترليني | جرام عيار 925 | 9.43 | 2.51 |
| فضة العملات | جرام عيار 900 | 9.17 | 2.45 |
| فضة المجوهرات | جرام عيار 800 | 8.15 | 2.17 |
| فضة عيار 880 | جرام | 8.97 | 2.39 |
أسعار سبائك الفضة – الشراء
| المنتج | وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|---|
| جرام الفضة | 1 جرام | 13.57 | 3.62 |
| أونصة الفضة | 1 أونصة | 418.869 | 111.698 |
| سبيكة الفضة | 50 جرام | 670.80 | 178.88 |
| سبيكة الفضة | 100 جرام | 1,336.50 | 356.40 |
| سبيكة الفضة | 200 جرام | 2,550.57 | 680.15 |
| سبيكة الفضة | 250 جرام | 3,137.20 | 836.59 |
| سبيكة الفضة | 500 جرام | 6,213.18 | 1,656.85 |
| سبيكة الفضة | 1 كيلو | 12,242.71 | 3,264.72 |
| ريال الفضة السعودي | وحدة | 156.89 | 41.84 |
أسعار سبائك الفضة – إعادة البيع
| المنتج | وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|---|
| جرام الفضة | 1 جرام | 10.18 | 2.71 |
| أونصة الفضة | 1 أونصة | 316.625 | 84.433 |
| سبيكة الفضة | 50 جرام | 508.99 | 135.73 |
| سبيكة الفضة | 100 جرام | 1,017.98 | 271.46 |
| سبيكة الفضة | 200 جرام | 2,035.95 | 542.92 |
| سبيكة الفضة | 250 جرام | 2,544.94 | 678.65 |
| سبيكة الفضة | 500 جرام | 5,089.88 | 1,357.30 |
| سبيكة الفضة | 1 كيلو | 10,179.76 | 2,714.60 |
| ريال الفضة السعودي | وحدة | 118.59 | 31.63 |
