ارتفاع أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق دول الخليج، متأثرة بصعود سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات تجاوزت 5,040 دولارًا، ما انعكس مباشرة على أسعار الجرامات بمختلف الأعيرة.
في السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 607.54 ريال، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 531.60 ريال، في ظل صعود سعر أونصة الذهب للبيع إلى 18,896.66 ريال.
وفي الإمارات، صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 594.58 درهم، وسجل عيار 21 نحو 520.26 درهم، بينما بلغ سعر أونصة الذهب للبيع 18,493.53 درهم.
وفي قطر، واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 589.72 ريال، وعيار 21 حوالي 516.01 ريال، مع وصول سعر الأونصة للبيع إلى 18,342.36 ريال.
أما في البحرين، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 61.56 دينار بحريني، وسجل عيار 21 53.87 دينار، بينما ارتفعت الأونصة إلى 1,914.86 دينار.
وفي الكويت، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 49.775 دينار كويتي، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 43.550 دينار، مع وصول سعر الأونصة إلى 1,547.800 دينار.
كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عُمان، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 62.350 ريال عماني، وعيار 21 نحو 54.575 ريال، فيما صعدت الأونصة إلى 1,939.675 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| العيار | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 607.54 |
| جرام عيار 22 | 556.91 |
| جرام عيار 21 | 531.60 |
| جرام عيار 18 | 455.66 |
| جرام عيار 14 | 354.40 |
| أونصة الذهب بيع | 18,896.66 |
| أونصة الذهب شراء | 18,900.41 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم الإماراتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 594.58 |
| جرام عيار 22 | 545.03 |
| جرام عيار 21 | 520.26 |
| جرام عيار 18 | 445.94 |
| جرام عيار 14 | 346.84 |
| أونصة الذهب بيع | 18,493.53 |
| أونصة الذهب شراء | 18,497.20 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| العيار | السعر بالريال القطري |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 589.72 |
| جرام عيار 22 | 540.58 |
| جرام عيار 21 | 516.01 |
| جرام عيار 18 | 442.29 |
| جرام عيار 14 | 344.00 |
| أونصة الذهب بيع | 18,342.36 |
| أونصة الذهب شراء | 18,346.00 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| العيار | السعر بالدينار البحريني |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 61.56 |
| جرام عيار 22 | 56.43 |
| جرام عيار 21 | 53.87 |
| جرام عيار 18 | 46.17 |
| جرام عيار 14 | 35.91 |
| أونصة الذهب بيع | 1,914.86 |
| أونصة الذهب شراء | 1,915.24 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 49.775 |
| جرام عيار 22 | 45.625 |
| جرام عيار 21 | 43.550 |
| جرام عيار 18 | 37.325 |
| جرام عيار 14 | 29.025 |
| الأونصة | 1,547.800 |
أسعار الذهب اليوم في عُمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 62.350 |
| جرام عيار 22 | 57.175 |
| جرام عيار 21 | 54.575 |
| جرام عيار 18 | 46.775 |
| جرام عيار 14 | 36.375 |
| الأونصة | 1,939.675 |
