أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 3 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق دول الخليج، متأثرة بصعود سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات تقارب 4,870 دولارًا، ما دعم مكاسب العيارات المختلفة وسط إقبال متزايد على المعدن النفيس.
وفي السوق السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 587.11 ريال، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 513.72 ريال.
كما سجل عيار 18 نحو 440.33 ريال، بينما ارتفع سعر أونصة الذهب للبيع إلى 18,261.04 ريال، ما يعكس تحسن أسعار الذهب مقارنة بالفترة السابقة.
وفي الإمارات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 574.58 درهم، وعيار 21 نحو 502.76 درهم، مع ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 17,871.47 درهم.
أما في قطر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 569.89 ريال قطري، وعيار 21 حوالي 498.65 ريال، في حين سجلت الأونصة 17,725.38 ريال، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين إلى 59.49 دينار بحريني، بينما بلغ عيار 21 نحو 52.06 دينار، وسجلت الأونصة 1,850.45 دينار.
أما في الكويت، فقد سجل متوسط سعر الذهب عيار 24 نحو 48.025 دينار كويتي، وعيار 21 حوالي 42.025 دينار، مع وصول سعر الأونصة إلى 1,493.55 دينار.
وبالنسبة لأسعار الذهب في سلطنة عُمان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 60.225 ريال عماني، وعيار 21 إلى 52.700 ريال، بينما بلغت الأونصة 1,873.175 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 587.11 |
| جرام عيار 22 | 538.18 |
| جرام عيار 21 | 513.72 |
| جرام عيار 18 | 440.33 |
| جرام عيار 14 | 342.48 |
| أونصة بيع | 18,261.04 |
| أونصة شراء | 18,264.79 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 574.58 |
| جرام عيار 22 | 526.70 |
| جرام عيار 21 | 502.76 |
| جرام عيار 18 | 430.94 |
| جرام عيار 14 | 335.17 |
| أونصة بيع | 17,871.47 |
| أونصة شراء | 17,875.14 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| الوحدة | السعر بالريال القطري |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 569.89 |
| جرام عيار 22 | 522.40 |
| جرام عيار 21 | 498.65 |
| جرام عيار 18 | 427.41 |
| جرام عيار 14 | 332.43 |
| أونصة بيع | 17,725.38 |
| أونصة شراء | 17,729.02 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 59.49 |
| 22 | 54.54 |
| 21 | 52.06 |
| 18 | 44.62 |
| 14 | 34.70 |
| أونصة البيع | 1,850.45 |
| أونصة الشراء | 1,850.83 |
أسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 48.025 |
| جرام عيار 22 | 44.025 |
| جرام عيار 21 | 42.025 |
| جرام عيار 18 | 36.025 |
| جرام عيار 14 | 28.000 |
| جرام عيار 12 | 24.000 |
| الأونصة | 1,493.550 |
أسعار الذهب اليوم في عُمان
| الوحدة | السعر بالريال العُماني |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 60.225 |
| جرام عيار 22 | 55.200 |
| جرام عيار 21 | 52.700 |
| جرام عيار 18 | 45.175 |
| جرام عيار 14 | 35.125 |
| جرام عيار 12 | 30.100 |
| الأونصة | 1,873.175 |
