أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 10 يناير 2026
سجلت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 10 يناير 2026 مستويات مرتفعة ومتقاربة، متأثرة باستقرار سعر الأونصة عالميًا قرب 4,510 دولارات، مع اختلافات طفيفة تعكس فروق أسعار الصرف المحلية بين العملات الخليجية.
وفي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 543.79 ريال، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 475.82 ريال، ووصل سعر أونصة الذهب إلى 16,913.74 ريال للبيع.
أما في الإمارات، فقد سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 532.19 درهم، وعيار 21 نحو 465.67 درهم، بينما بلغت أونصة الذهب 16,552.91 درهم، مع استقرار السعر بالدولار عند المستويات نفسها المسجلة في السوق السعودية.
وفي قطر، وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 527.84 ريال قطري، وعيار 21 إلى 461.86 ريال، في حين سجلت أونصة الذهب 16,417.60 ريال، ما يعكس تقارب الأسعار بين أسواق الخليج.
وسجلت البحرين سعر جرام الذهب عيار 24 عند 55.10 دينار بحريني، وعيار 21 عند 48.22 دينار، بينما بلغت أونصة الذهب 1,713.93 دينار، مع ثبات السعر بالدولار عند 4,510 دولارات.
وفي الكويت، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 44.450 دينار كويتي، وعيار 21 حوالي 38.875 دينار، فيما سجلت أونصة الذهب 1,382.250 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 311.075 دينار.
كما سجلت سلطنة عمان سعر جرام الذهب عيار 24 عند 55.825 ريال عماني، وعيار 21 نحو 48.850 ريال، في حين بلغت أونصة الذهب 1,736.275 ريال، مع استقرار سعر الأونصة عالميًا عند 4,509.81 دولار.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 543.79 | 145.01 |
| عيار 22 | 498.47 | 132.93 |
| عيار 21 | 475.82 | 126.88 |
| عيار 18 | 407.84 | 108.76 |
| عيار 14 | 317.21 | 84.59 |
| أونصة الذهب (بيع) | 16,913.74 | 4,510.33 |
| أونصة الذهب (شراء) | 16,917.49 | 4,511.33 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم |
|---|---|
| عيار 24 | 532.19 |
| عيار 22 | 487.84 |
| عيار 21 | 465.67 |
| عيار 18 | 399.14 |
| عيار 14 | 310.44 |
| أونصة الذهب (بيع) | 16,552.91 |
| أونصة الذهب (شراء) | 16,556.58 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال القطري |
|---|---|
| عيار 24 | 527.84 |
| عيار 22 | 483.85 |
| عيار 21 | 461.86 |
| عيار 18 | 395.88 |
| عيار 14 | 307.91 |
| أونصة الذهب (بيع) | 16,417.60 |
| أونصة الذهب (شراء) | 16,421.24 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار البحريني |
|---|---|
| عيار 24 | 55.10 |
| عيار 22 | 50.51 |
| عيار 21 | 48.22 |
| عيار 18 | 41.33 |
| عيار 14 | 32.14 |
| أونصة الذهب (بيع) | 1,713.93 |
| أونصة الذهب (شراء) | 1,714.31 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| عيار 24 | 44.450 |
| عيار 22 | 40.725 |
| عيار 21 | 38.875 |
| عيار 18 | 33.325 |
| عيار 14 | 25.925 |
| عيار 12 | 22.225 |
| أونصة الذهب | 1,382.250 |
| الجنيه الذهب | 311.075 |
| الأونصة بالدولار | 4,509.81 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 55.825 |
| عيار 22 | 51.175 |
| عيار 21 | 48.850 |
| عيار 18 | 41.875 |
| عيار 14 | 32.575 |
| عيار 12 | 27.900 |
| أونصة الذهب | 1,736.275 |
| الجنيه الذهب | 390.750 |
| الأونصة بالدولار | 4,509.81 |
