أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 6 ديسمبر 2025
سجلت أسعار الذهب في منطقة الخليج، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، أداءً متباينًا بين ارتفاعات طفيفة وحالات استقرار، في ظل متابعة مستمرة لحركة المعادن الثمينة عالميًا.
وفي السعودية، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 506.31 ريال، فيما حافظ عيار 22 على تداولاته بالقرب من 464.12 ريال.
وفي الإمارات، جاءت أسعار الذهب الجديدة على مستويات مستقرة، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 531.44 درهم، وعيار 21 حوالي 511.62 درهم، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 497.99 درهم.
أما في قطر، فسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 491.46 ريال، وعيار 22 حوالي 450.51 ريال، وعيار 21 نحو 430.03 ريال، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 368.60 ريال.
وفي البحرين، حافظت أسعار الذهب على مستوياتها، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 51.31 دينار، وعيار 22 حوالي 47.03 دينار، وعيار 21 نحو 44.89 دينار، فيما سجل عيار 18 حوالي 38.48 دينار، وعيار 14 نحو 29.93 دينار.
أما في الكويت، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 41.425 دينار، وعيار 22 حوالي 37.975 دينار، وعيار 21 نحو 36.250 دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 31.075 دينار.
وفي سلطنة عمان، جاءت أسعار الذهب مستقرة كذلك، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 51.975 ريال، وعيار 22 حوالي 47.650 ريال، وعيار 21 نحو 45.475 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 506.31 | 135.02 |
| 22 | 464.12 | 123.77 |
| 21 | 443.02 | 118.14 |
| 18 | 379.74 | 101.26 |
| 14 | 295.35 | 78.76 |
| أونصة الذهب بيع | 15,748.09 | 4,199.49 |
| أونصة الذهب شراء | 15,751.84 | 4,200.49 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | سعر الشراء الجديد (درهم) |
|---|---|
| 22 | 531.44 |
| 21 | 511.62 |
| 18 | 497.99 |
| 14 | 393.11 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| 24 | 491.46 |
| 22 | 450.51 |
| 21 | 430.03 |
| 18 | 368.60 |
| 14 | 286.69 |
| أونصة الذهب بيع | 15,286.14 |
| أونصة الذهب شراء | 15,289.78 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 51.31 |
| 22 | 47.03 |
| 21 | 44.89 |
| 18 | 38.48 |
| 14 | 29.93 |
| أونصة الذهب بيع | 1,595.81 |
| أونصة الذهب شراء | 1,596.19 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 41.425 |
| 22 | 37.975 |
| 21 | 36.250 |
| 18 | 31.075 |
| 14 | 24.150 |
| 12 | 20.700 |
| الأونصة | 1,288.350 |
| الجنيه الذهب | 289.950 |
| الأونصة بالدولار | 4,197.37 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 51.975 |
| 22 | 47.650 |
| 21 | 45.475 |
| 18 | 38.975 |
| 14 | 30.325 |
| 12 | 25.975 |
| الأونصة | 1,616.400 |
| الجنيه الذهب | 363.775 |
| الأونصة بالدولار | 4,197.37 |
