أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 02 ديسمبر 2025
أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين دول الخليج، حيث تصدّر جرام الذهب عيار 24 الأسعار في السعودية بمستوى 509.39 ريال، بينما سجل أدنى سعر له في قطر عند 494.44 ريال.
وجاءت حركة الأسعار متأثرة بتحولات الأونصة عالميًا وأسعار الصرف، ما انعكس على جميع الأعيرة من 24 وحتى 14.
وعلى صعيد الأعيرة الأكثر تداولًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 445.71 ريال، مقارنة بـ436.20 درهم في الإمارات و432.64 ريال في قطر، ما يعكس الفروق بين الأسواق المحلية وسوق المعادن النفيسة.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 509.39 | 135.84 |
| عيار 22 | 466.94 | 124.52 |
| عيار 21 | 445.71 | 118.86 |
| عيار 18 | 382.04 | 101.88 |
| عيار 14 | 297.14 | 79.24 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,843.64 | 4,224.97 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,847.39 | 4,225.97 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 498.52 | 135.84 |
| عيار 22 | 456.98 | 124.52 |
| عيار 21 | 436.20 | 118.86 |
| عيار 18 | 373.89 | 101.88 |
| عيار 14 | 290.80 | 79.24 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,505.64 | 4,224.97 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,509.31 | 4,225.97 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 494.44 | 135.84 |
| عيار 22 | 453.24 | 124.52 |
| عيار 21 | 432.64 | 118.86 |
| عيار 18 | 370.83 | 101.88 |
| عيار 14 | 288.43 | 79.24 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,378.89 | 4,224.97 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,382.53 | 4,225.97 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 51.62 | 135.84 |
| عيار 22 | 47.32 | 124.52 |
| عيار 21 | 45.17 | 118.86 |
| عيار 18 | 38.71 | 101.88 |
| عيار 14 | 30.11 | 79.24 |
| أونصة الذهب (بيع) | 1,605.49 | 4,224.97 |
| أونصة الذهب (شراء) | 1,605.87 | 4,225.97 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|
| عيار 24 | 52.225 |
| عيار 22 | 47.875 |
| عيار 21 | 45.700 |
| عيار 18 | 39.175 |
| عيار 14 | 30.475 |
| عيار 12 | 26.125 |
| الأونصة | 1,624.725 |
| الجنيه الذهب | 365.650 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|
| عيار 24 | 41.725 |
| عيار 22 | 38.250 |
| عيار 21 | 36.500 |
| عيار 18 | 31.300 |
| عيار 14 | 24.350 |
| عيار 12 | 20.875 |
| الأونصة | 1,297.875 |
| الجنيه الذهب | 292.100 |