أسعار الذهب اليوم في الخليج.. استقرار نسبي مع ارتفاع الأونصة
شهدت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التباينات الطفيفة بين الأسواق المحلية، وسط متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات أونصة الذهب عالميًا التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 488.88 ريال (130.37 دولار)، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 427.77 ريال (114.07 دولار).
وفي الإمارات، سجل عيار 24 قيمة 479.78 درهم (130.73 دولار)، فيما وصل سعر عيار 21 إلى 419.81 درهم (114.39 دولار).
أما في قطر، فقد بلغ سعر عيار 24 حوالي 475.86 ريال قطري (130.73 دولار) وسعر عيار 21 416.37 ريال قطري (114.39 دولار).
وفي البحرين، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 49.68 دينار بحريني (130.73 دولار)، وسعر عيار 21 وصل إلى 43.47 دينار بحريني (114.39 دولار).
أما في عمان، فقد وصل سعر عيار 24 إلى 50.350 ريال عماني، وعيار 21 نحو 44.050 ريال عماني، بينما في الكويت بلغ سعر عيار 24 حوالي 40.175 دينار كويتي، وعيار 21 35.150 دينار كويتي.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 488.88 | 130.37 |
| 22 | 448.14 | 119.50 |
| 21 | 427.77 | 114.07 |
| 18 | 366.66 | 97.78 |
| 14 | 285.18 | 76.05 |
| أونصة الذهب بيع | 15,205.84 | 4,054.89 |
| أونصة الذهب شراء | 15,209.59 | 4,055.89 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 479.78 | 130.73 |
| 22 | 439.80 | 119.84 |
| 21 | 419.81 | 114.39 |
| 18 | 359.83 | 98.05 |
| 14 | 279.87 | 76.26 |
| أونصة الذهب بيع | 14,922.73 | 4,066.14 |
| أونصة الذهب شراء | 14,926.40 | 4,067.14 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 475.86 | 130.73 |
| 22 | 436.20 | 119.84 |
| 21 | 416.37 | 114.39 |
| 18 | 356.89 | 98.05 |
| 14 | 277.58 | 76.26 |
| أونصة الذهب بيع | 14,800.75 | 4,066.14 |
| أونصة الذهب شراء | 14,804.39 | 4,067.14 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 49.68 | 130.73 |
| 22 | 45.54 | 119.84 |
| 21 | 43.47 | 114.39 |
| 18 | 37.26 | 98.05 |
| 14 | 28.98 | 76.26 |
| أونصة الذهب بيع | 1,545.13 | 4,066.14 |
| أونصة الذهب شراء | 1,545.51 | 4,067.14 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| 24 | 50.350 |
| 22 | 46.150 |
| 21 | 44.050 |
| 18 | 37.775 |
| 14 | 29.375 |
| 12 | 25.175 |
| الأونصة | 1,566.250 |
| الجنيه الذهب | 352.500 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 40.175 |
| 22 | 36.825 |
| 21 | 35.150 |
| 18 | 30.125 |
| 14 | 23.425 |
| 12 | 20.075 |
| الأونصة | 1,249.300 |
| الجنيه الذهب | 281.150 |
