أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 8 نوفمبر 2025
سجلت أسواق الذهب في دول الخليج العربي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، مدفوعة بصعود أسعار الأوقية عالميًا التي تجاوزت حاجز 4000 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تسجله منذ عدة أشهر.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي شهدت زيادة في أسعار المعدن النفيس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 482.47 ريال سعودي (128.66 دولار)، وهو أعلى مستوى منذ بداية نوفمبر الجاري.
وفي المقابل، شهدت الإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين زيادات طفيفة في أسعار الجرامات المختلفة، بينما استقرت الكويت نسبيًا مع تسجيل عيار 24 نحو 39.575 دينار كويتي.
وتعكس هذه التحركات استمرار الاتجاه الصعودي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الاقتصادية العالمية.
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 482.47 | 128.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 442.27 | 117.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 422.17 | 112.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 361.86 | 96.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 281.44 | 75.05 |
| أونصة الذهب بيع | 15,006.60 | 4,001.76 |
| أونصة الذهب شراء | 15,010.35 | 4,002.76 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 472.18 | 128.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 432.83 | 117.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 413.16 | 112.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 354.14 | 96.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 275.44 | 75.05 |
| أونصة الذهب بيع | 14,686.46 | 4,001.76 |
| أونصة الذهب شراء | 14,690.13 | 4,002.76 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 48.89 | 128.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 44.82 | 117.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 42.78 | 112.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 36.67 | 96.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 28.52 | 75.05 |
| أونصة الذهب بيع | 1,520.67 | 4,001.76 |
| أونصة الذهب شراء | 1,521.05 | 4,002.76 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 468.32 | 128.66 |
| جرام الذهب عيار 22 | 429.30 | 117.94 |
| جرام الذهب عيار 21 | 409.78 | 112.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 351.24 | 96.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 273.19 | 75.05 |
| أونصة الذهب بيع | 14,566.41 | 4,001.76 |
| أونصة الذهب شراء | 14,570.05 | 4,002.76 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| عيار 24 | 39.575 |
| عيار 22 | 36.275 |
| عيار 21 | 34.625 |
| عيار 18 | 29.675 |
| عيار 14 | 23.100 |
| عيار 12 | 19.800 |
| الأونصة | 1,231.175 |
| الجنيه الذهب | 277.075 |
| الأونصة بالدولار | 3,999.93 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 49.525 |
| عيار 22 | 45.400 |
| عيار 21 | 43.325 |
| عيار 18 | 37.150 |
| عيار 14 | 28.900 |
| عيار 12 | 24.750 |
| الأونصة | 1,540.375 |
| الجنيه الذهب | 346.675 |
| الأونصة بالدولار | 3,999.93 |
