أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 04 نوفمبر 2025
أسعار الذهب في السعودية: المصدر | AFP
شهدت أسعار الذهب في السعودية ودول الخليج اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا بعد موجة من التراجع الطفيف خلال الأيام الماضية، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 481.52 ريال (128.41 دولار)، بينما بلغ عيار 22 نحو 441.40 ريال، وعيار 21 الأكثر تداولًا 421.33 ريال، في حين استقر عيار 18 عند 361.14 ريال للجرام.
وفي المقابل، سجلت أسعار الذهب في الإمارات مستويات قريبة، إذ بلغ عيار 24 نحو 471.25 درهم، فيما وصل في البحرين إلى 48.79 دينار، وفي قطر 467.40 ريال، أما في الكويت فسجل 39.450 دينار كويتي، وفي سلطنة عمان 49.400 ريال عماني، ما يعكس استقرارًا عامًا في الأسواق الخليجية متأثرة بثبات سعر الأونصة عالميًا عند 3993 دولارًا تقريبًا.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى هدوء التداولات العالمية على المعدن الأصفر بعد ارتفاعات متتالية في أكتوبر، إذ يتجه المستثمرون حاليًا إلى مراقبة مؤشرات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، ما جعل أسعار الذهب في السعودية ودول المنطقة تتراوح في نطاق محدود منذ مطلع نوفمبر.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| 24 | 481.52 | 128.41 |
| 22 | 441.40 | 117.71 |
| 21 | 421.33 | 112.36 |
| 18 | 361.14 | 96.30 |
| 14 | 280.89 | 74.90 |
| أونصة الذهب بيع | 14,976.98 | 3,993.86 |
| أونصة الذهب شراء | 14,980.73 | 3,994.86 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| 24 | 471.25 | 128.41 |
| 22 | 431.98 | 117.71 |
| 21 | 412.34 | 112.36 |
| 18 | 353.44 | 96.30 |
| 14 | 274.90 | 74.90 |
| أونصة الذهب بيع | 14,657.47 | 3,993.86 |
| أونصة الذهب شراء | 14,661.14 | 3,994.86 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| 24 | 48.79 | 128.41 |
| 22 | 44.73 | 117.71 |
| 21 | 42.69 | 112.36 |
| 18 | 36.60 | 96.30 |
| 14 | 28.46 | 74.90 |
| أونصة الذهب بيع | 1,517.67 | 3,993.86 |
| أونصة الذهب شراء | 1,518.05 | 3,994.86 |
أسعار الذهب في قطر اليوم
| العيار | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
|---|
| 24 | 467.40 | 128.41 |
| 22 | 428.45 | 117.71 |
| 21 | 408.97 | 112.36 |
| 18 | 350.55 | 96.30 |
| 14 | 272.65 | 74.90 |
| أونصة الذهب بيع | 14,537.65 | 3,993.86 |
| أونصة الذهب شراء | 14,541.29 | 3,994.86 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|
| 24 | 39.450 |
| 22 | 36.150 |
| 21 | 34.500 |
| 18 | 29.575 |
| 14 | 23.000 |
| الأونصة | 1,226.650 |
| الجنيه الذهب | 276.075 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|
| 24 | 49.400 |
| 22 | 45.275 |
| 21 | 43.225 |
| 18 | 37.050 |
| 14 | 28.825 |
| الأونصة | 1,536.575 |
| الجنيه الذهب | 345.825 |