أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 02 نوفمبر 2025
أسعار الذهب في دول الخليج: المصدر | AFP
شهدت أسعار الذهب اليوم، 2 نوفمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في دول الخليج، مع ثبات بعض الأعيرة وتفاوت محدود بين الدول. في السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 482.69 ريال (128.72 دولار)، وعيار 22 نحو 442.46 ريال (117.99 دولار)، وعيار 21 نحو 422.35 ريال (112.63 دولار)، وعيار 18 نحو 362.02 ريال (96.54 دولار)، وعيار 14 نحو 281.57 ريال (75.08 دولار).
وبلغ سعر أونصة الذهب للبيع 15,013.24 ريال (4,003.53 دولار)، وللشراء 15,016.99 ريال (4,004.53 دولار).
كما تعكس الأسعار اليومية للسبائك والعملات الذهبية تفاوتًا بحسب الحجم، حيث تبدأ سبائك الذهب من 1 جرام بسعر 530.96 ريال (141.59 دولار)، وتصل إلى 1 كيلو بسعر 486,066.80 ريال (129,617.81 دولار)، مع اختلاف الأسعار بين سبائك الأوقية والنصف أوقية والجنيه الذهب حسب الوزن والعيار.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 482.69 | 128.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 442.46 | 117.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 422.35 | 112.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 362.02 | 96.54 |
| جرام الذهب عيار 14 | 281.57 | 75.08 |
| أونصة الذهب بيع | 15,013.24 | 4,003.53 |
| أونصة الذهب شراء | 15,016.99 | 4,004.53 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 472.39 | 128.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 433.02 | 117.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 413.34 | 112.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 354.29 | 96.54 |
| جرام الذهب عيار 14 | 275.56 | 75.08 |
| أونصة الذهب بيع | 14,692.96 | 4,003.53 |
| أونصة الذهب شراء | 14,696.63 | 4,004.53 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 48.91 | 128.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 44.84 | 117.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 42.80 | 112.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 36.68 | 96.54 |
| جرام الذهب عيار 14 | 28.53 | 75.08 |
| أونصة الذهب بيع | 1,521.34 | 4,003.53 |
| أونصة الذهب شراء | 1,521.72 | 4,004.53 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 468.53 | 128.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 429.49 | 117.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 409.96 | 112.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 351.40 | 96.54 |
| جرام الذهب عيار 14 | 273.31 | 75.08 |
| أونصة الذهب بيع | 14,572.85 | 4,003.53 |
| أونصة الذهب شراء | 14,576.49 | 4,004.53 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|
| 24 | 39.475 |
| 22 | 36.175 |
| 21 | 34.550 |
| 18 | 29.600 |
| 14 | 23.025 |
| 12 | 19.725 |
| الأونصة | 1,227.75 |
| الجنيه الذهب | 276.30 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|
| 24 | 49.550 |
| 22 | 45.425 |
| 21 | 43.350 |
| 18 | 37.175 |
| 14 | 28.900 |
| 12 | 24.775 |
| الأونصة | 1,541.275 |
| الجنيه الذهب | 346.875 |