أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 6أكتوبر 2025
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في السعودية ودول الخليج، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 أعلى قيمة في السوق السعودية عند 474.18 ريال (126.45 دولار)، بينما بلغ عيار 22 نحو 434.66 ريال، وعيار 21 نحو 414.91 ريال، وعيار 18 نحو 355.63 ريال.
وفي الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 464.06 درهم (126.45 دولار)، وعيار 22 نحو 425.39 درهم، وعيار 21 نحو 406.05 درهم، وعيار 18 نحو 348.05 درهم.
وفي البحرين، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 48.05 دينار، وعيار 22 نحو 44.05 دينار، وعيار 21 نحو 42.04 دينار، وعيار 18 نحو 36.04 دينار.
أما في قطر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 460.27 ريال (126.45 دولار)، وعيار 22 نحو 421.91 ريال، وعيار 21 نحو 402.73 ريال، وعيار 18 نحو 345.20 ريال.
وفي الكويت بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 38.675 دينار، وعيار 22 نحو 35.450 دينار، وعيار 21 نحو 33.850 دينار، وعيار 18 نحو 29.025 دينار.
وفي سلطنة عمان بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 48.675 ريال عماني، وعيار 22 نحو 44.625 ريال، وعيار 21 نحو 42.600 ريال، وعيار 18 نحو 36.500 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 474.18 | 126.45 |
| 22 | 434.66 | 115.91 |
| 21 | 414.91 | 110.64 |
| 18 | 355.63 | 94.84 |
| 14 | 276.60 | 73.76 |
| أونصة الذهب بيع | 14,748.53 | 3,932.94 |
| أونصة الذهب شراء | 14,752.28 | 3,933.94 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 464.06 | 126.45 |
| 22 | 425.39 | 115.91 |
| 21 | 406.05 | 110.64 |
| 18 | 348.05 | 94.84 |
| 14 | 270.70 | 73.76 |
| أونصة الذهب بيع | 14,433.89 | 3,932.94 |
| أونصة الذهب شراء | 14,437.56 | 3,933.94 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 48.05 | 126.45 |
| 22 | 44.05 | 115.91 |
| 21 | 42.04 | 110.64 |
| 18 | 36.04 | 94.84 |
| 14 | 28.03 | 73.76 |
| أونصة الذهب بيع | 1,494.52 | 3,932.94 |
| أونصة الذهب شراء | 1,494.90 | 3,933.94 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 460.27 | 126.45 |
| 22 | 421.91 | 115.91 |
| 21 | 402.73 | 110.64 |
| 18 | 345.20 | 94.84 |
| 14 | 268.49 | 73.76 |
| أونصة الذهب بيع | 14,315.90 | 3,932.94 |
| أونصة الذهب شراء | 14,319.54 | 3,933.94 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 38.675 |
| 22 | 35.450 |
| 21 | 33.850 |
| 18 | 29.025 |
| 14 | 22.575 |
| 12 | 19.350 |
أسعار الذهب اليوم في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 48.675 |
| 22 | 44.625 |
| 21 | 42.600 |
| 18 | 36.500 |
| 14 | 28.400 |
| 12 | 24.350 |
