ارتفاع أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 22 سبتمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 22 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من دول الخليج، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتذبذب أسعار العملات الرئيسية.
وجاءت الأسعار متفاوتة بين السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، إذ ارتبطت بشكل مباشر بحركة الدولار العالمي وأسعار الأونصة التي تراوحت حول مستوى 3700 دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات أسواق الأسهم والنفط، فضلًا عن حالة الترقب لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا: استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم 21 سبتمبر
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| جرام 24 | 446.65 | 119.11 |
| جرام 22 | 409.43 | 109.18 |
| جرام 21 | 390.82 | 104.22 |
| جرام 18 | 334.99 | 89.33 |
| جرام 14 | 260.55 | 69.48 |
| أونصة بيع | 13,892.44 | 3,704.65 |
| أونصة شراء | 13,896.19 | 3,705.65 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| جرام 24 | 45.26 | 119.11 |
| جرام 22 | 41.49 | 109.18 |
| جرام 21 | 39.60 | 104.22 |
| جرام 18 | 33.95 | 89.33 |
| جرام 14 | 26.40 | 69.48 |
| أونصة بيع | 1,407.77 | 3,704.65 |
| أونصة شراء | 1,408.15 | 3,705.65 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| جرام 24 | 437.12 | 119.11 |
| جرام 22 | 400.70 | 109.18 |
| جرام 21 | 382.48 | 104.22 |
| جرام 18 | 327.84 | 89.33 |
| جرام 14 | 254.99 | 69.48 |
| أونصة بيع | 13,596.07 | 3,704.65 |
| أونصة شراء | 13,599.74 | 3,705.65 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| جرام 24 | 433.55 | 119.11 |
| جرام 22 | 397.42 | 109.18 |
| جرام 21 | 379.36 | 104.22 |
| جرام 18 | 325.16 | 89.33 |
| جرام 14 | 252.91 | 69.48 |
| أونصة بيع | 13,484.93 | 3,704.65 |
| أونصة شراء | 13,488.57 | 3,705.65 |
متوسط أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|
| 24 | 36.350 |
| 22 | 33.325 |
| 21 | 31.825 |
| 18 | 27.275 |
| 14 | 21.200 |
| 12 | 18.175 |
| الأونصة | 1,131.000 |
| الجنيه الذهب | 254.525 |
| الأونصة بالدولار | 3,703.84 |
متوسط أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|
| 24 | 45.625 |
| 22 | 41.825 |
| 21 | 39.925 |
| 18 | 34.225 |
| 14 | 26.625 |
| 12 | 22.825 |
| الأونصة | 1,419.450 |
| الجنيه الذهب | 319.450 |
| الأونصة بالدولار | 3,697.27 |