أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10سبتمبر في السعودية تواصل الارتفاع
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر في السعودية حالة من الارتفاع الطفيف مقارنة بتداولات الأيام السابقة، متأثرة بالتحركات العالمية لسعر الأونصة الذي وصل إلى 3644.29 دولار بزيادة قدرها 8.24 دولار.
ويُعد المعدن الأصفر من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين في المملكة، حيث يترقب المتداولون يوميًا حركة الأسعار التي تتأثر بعوامل اقتصادية عالمية مثل التضخم، أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية. وفيما يلي نستعرض أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته، وأسعار سبائك الذهب عيار 24، إلى جانب أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 439.38 | 117.17 |
| 22 | 402.76 | 107.40 |
| 21 | 384.45 | 102.52 |
| 18 | 329.53 | 87.88 |
| 14 | 256.30 | 68.35 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 483.31 | 128.88 |
| 5 جرامات | 2,284.76 | 609.27 |
| 10 جرامات | 4,516.79 | 1,204.48 |
| 20 جرامًا | 8,972.06 | 2,392.55 |
| 50 جرامًا | 22,276.36 | 5,940.36 |
| 100 جرام | 44,464.85 | 11,857.29 |
| 1 كيلو | 442,451.63 | 117,987.10 |
| نصف أونصة | 6,990.20 | 1,864.05 |
| أونصة كاملة | 13,912.08 | 3,709.89 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| 22 | 397.76 | 471.23 |
| 21 | 379.45 | 453.66 |
| 18 | 324.53 | 441.57 |
