أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
شهدت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 تحركات متباينة بين الاستقرار والارتفاع الطفيف، متأثرة بتذبذب الأسعار العالمية التي سجلت 3278 دولارًا للأوقية. يأتي هذا التباين نتيجة عوامل اقتصادية عالمية، بما في ذلك التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية والتوترات التجارية التي تدعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
تتأثر الأسواق المحلية في دول الخليج بحركة الأسعار العالمية، مع اختلافات طفيفة تعكس العرض والطلب المحليين وتكاليف المصنعية. فيما يلي ملخص لتحركات أسعار الذهب في كل دولة من دول الخليج، مع جدول يوضح أسعار العيارات المختلفة والسبائك وأسعار البيع والشراء، استنادًا إلى مصادر رسمية ومحدثة.
أسعار الذهب في السعودية الإثنين 30 يونيو
استقرت أسعار الذهب في السعودية نسبيًا مع ميل طفيف نحو الانخفاض، متأثرة بتراجع الأوقية عالميًا إلى 3278 دولارًا. يظل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وفق منصة "Gold Price Today" الرسمية لأسعار الذهب في السعودية.
جدول أسعار الذهب في السعودية (بالريال السعودي):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 395.84 | 394.75 |
عيار 22 (للجرام) | 361.75 | 361.00 |
عيار 21 (للجرام) | 345.25 | 345.00 |
عيار 18 (للجرام) | 296.00 | 295.00 |
سبيكة 10 جرامات | 3,958.40 | 3,947.50 |
سبيكة 100 جرام | 39,584.00 | 39,475.00 |
الأوقية | 12,305.46 | 12,281.00 |
أسعار الذهب في الإمارات الإثنين 30 يونيو
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدعومة بزيادة الطلب المحلي والإقبال على الذهب كأصل استثماري آمن. سجل سعر الأوقية 12,063.29 درهم. وفق منصة "Emirates Gold" الرسمية لتداول الذهب.
جدول أسعار الذهب في الإمارات (بالدرهم الإماراتي):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 387.84 | 385.00 |
عيار 22 (للجرام) | 355.54 | 353.00 |
عيار 21 (للجرام) | 339.36 | 337.00 |
عيار 18 (للجرام) | 290.88 | 288.00 |
سبيكة 10 جرامات | 3,878.40 | 3,850.00 |
سبيكة 100 جرام | 38,784.00 | 38,500.00 |
الأوقية | 12,063.29 | 12,000.00 |
أسعار الذهب في الكويت الإثنين 30 يونيو
حافظت أسعار الذهب في الكويت على استقرارها اليوم، مع تحركات محدودة بسبب ضعف الطلب المحلي وفق منصة "Kuwait Gold Price" الرسمية.
جدول أسعار الذهب في الكويت (بالدينار الكويتي):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 26.50 | 26.20 |
عيار 22 (للجرام) | 24.30 | 24.00 |
عيار 21 (للجرام) | 23.19 | 22.90 |
عيار 18 (للجرام) | 19.88 | 19.60 |
سبيكة 10 جرامات | 265.00 | 262.00 |
سبيكة 100 جرام | 2,650.00 | 2,620.00 |
الأوقية | 824.15 | 815.00 |
أسعار الذهب في قطر الإثنين 30 يونيو
سجلت أسعار الذهب في قطر ارتفاعًا طفيفًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على السبائك. وفق بيانات بنك قطر الوطني الرسمية لأسعار الذهب.
جدول أسعار الذهب في قطر (بالريال القطري):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 317.50 | 315.00 |
عيار 22 (للجرام) | 291.04 | 288.50 |
عيار 21 (للجرام) | 277.81 | 275.30 |
عيار 18 (للجرام) | 238.13 | 235.60 |
سبيكة 10 جرامات | 3,175.00 | 3,150.00 |
سبيكة 100 جرام | 31,750.00 | 31,500.00 |
الأوقية | 9,876.25 | 9,825.00 |
أسعار الذهب في عمان الإثنين 30 يونيو
استقرت أسعار الذهب في عمان مع ميل طفيف نحو الارتفاع، حيث يظل الذهب عيار 24 الخيار المفضل للمستثمرين. المصدر: منصة "Oman Gold Price" الرسمية.
جدول أسعار الذهب في عمان (بالريال العماني):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 33.50 | 33.20 |
عيار 22 (للجرام) | 30.71 | 30.40 |
عيار 21 (للجرام) | 29.31 | 29.00 |
عيار 18 (للجرام) | 25.13 | 24.80 |
سبيكة 10 جرامات | 335.00 | 332.00 |
سبيكة 100 جرام | 3,350.00 | 3,320.00 |
الأوقية | 1,041.85 | 1,033.00 |
أسعار الذهب في البحرين الإثنين 30 يونيو
شهدت أسعار الذهب في البحرين استقرارًا نسبيًا مع تحركات طفيفة، حيث يرتبط السوق ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية. المصدر: منصة "Bahrain Gold Price" الرسمية.
جدول أسعار الذهب في البحرين (بالدينار البحريني):
العيار/النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
عيار 24 (للجرام) | 33.00 | 32.70 |
عيار 22 (للجرام) | 30.25 | 29.95 |
عيار 21 (للجرام) | 28.88 | 28.60 |
عيار 18 (للجرام) | 24.75 | 24.45 |
سبيكة 10 جرامات | 330.00 | 327.00 |
سبيكة 100 جرام | 3,300.00 | 3,270.00 |
الأوقية | 1,026.30 | 1,017.00 |
