ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم 14 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 14 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، لتسجل أعلى مستوياتها خلال الأيام السبعة الماضية، في ظل استمرار صعود السعر العالمي للأونصة.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
العيار | السعر بالريال |
عيار 24 | 413.94 |
عيار 22 | 379.45 |
عيار 21 | 362.20 |
عيار 18 | 310.46 |
عيار 14 | 241.47 |
اقرأ أيضًا: تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 يونيو
أسعار سبائك الذهب 999.9 عيار 24
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
1 جرام | 455.34 | 121.42 |
5 جرامات | 2,152.50 | 574.00 |
20 جرامًا | 8,452.71 | 2,254.06 |
50 جرامًا | 20,986.89 | 5,596.51 |
100 جرام | 41,891.00 | 11,170.93 |
نصف كيلو | 208,792.69 | 55,678.05 |
1 كيلو | 416,840.29 | 111,157.41 |
نصف أونصة | 6,585.58 | 1,756.15 |
أونصة | 13,106.78 | 3,495.14 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية 7 يونيو2025
أسعار الذهب في المحلات التجارية
العيار | سعر البيع (ريال) | سعر الشراء (ريال) |
عيار 22 | 374.45 | 443.95 |
عيار 21 | 357.20 | 427.40 |
عيار 18 | 305.46 | 416.01 |
مقارنة يومية.. الذهب يصعد بثبات
سجّلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا تدريجيًا وثابتًا على مدار أسبوع كامل، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 من 399.09 ريال في 8 يونيو إلى 413.94 ريال في 14 يونيو، أي بزيادة بلغت نحو 14.85 ريال. كما ارتفع عيار 21 من 349.20 ريال إلى 362.20 ريال خلال الفترة ذاتها.