أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، تراجعًا طفيفًا متأثرة بانخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 3352.39 دولار بهبوط قدره 7.40 دولار مقارنة بتعاملات الأمس.
هذا التراجع انعكس مباشرة على أسعار الجرام والسبائك في السوق المحلية، وسط متابعة من المستثمرين الأفراد والمتعاملين في قطاع المشغولات والسبائك.
أسعار جرام الذهب اليوم في السوق المحلية
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| عيار 24 | 404.18 ريال |
| عيار 22 | 370.50 ريال |
| عيار 21 | 353.66 ريال |
| عيار 18 | 303.14 ريال |
| عيار 14 | 235.77 ريال |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 444.60 | 118.56 |
| 5 جرامات | 2,101.75 | 560.47 |
| 10 جرامات | 4,155.00 | 1,108.00 |
| 50 جرامًا | 20,492.07 | 5,464.55 |
| 100 جرام | 40,903.31 | 10,907.55 |
| 1 كيلو | 407,012.18 | 108,536.58 |
| أونصة الذهب بيع | 12,571.46 | 3,352.39 |
| أونصة الذهب شراء | 12,575.21 | 3,353.39 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية تسجل ارتفاعًا جديدًا اليوم 3يونيو
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 365.50 | 433.49 |
| عيار 21 | 348.66 | 417.32 |
| عيار 18 | 298.14 | 406.20 |
