أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 11 مايو 2025
شهدت أسواق الصرف في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، بحسب أحدث البيانات الصادرة اليوم الأحد 11 مايو 2025. ويأتي هذا التحديث ضمن المتابعة اليومية لتحركات العملات في الأسواق المحلية والدولية، وهو ما يهم الأفراد والمستثمرين والمسافرين على حد سواء.
اقرأ أيضاً أحدث أسعار العملات مقابل الريال السعودي في 8 مايو 2025
أبرز أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم
| العملة | مقابل الريال السعودي الواحد |
| اليورو | 0.23 |
| الدولار الأمريكي | 0.26 |
| الدولار الأسترالي | 0.41 |
| الريال القطري | 0.97 |
| الجنيه المصري | 13.4 |
| الدرهم الإماراتي | 0.97 |
| الريال اليمني | 65.1 |
| الدرهم المغربي | 2.46 |
| الليرة التركية | 10.3 |
| الدينار الكويتي | 0.08 |
| الروبية الهندية | 22.7 |
| الدينار العراقي | 349.0 |
| التاكا البنجلاديشي | 32.3 |
| البيسو الفلبيني | 14.7 |
| الدينار الأردني | 0.18 |
| الروبية الإندونيسية | 4404.4 |
